Harçlar
Başvuru | 17.15 TL |
Vekaletname | 2.75 TL |
Peşin | 0.5 |
Tahsil 1 | 3.96 |
Tahsil 2 | 7.92 |
Tahsil 3 | 9.90 |
| Maaşta Tahsil | 3.96 |
| Cezaevi | 2 |
| Feragat 1 | 1.98 |
| Feragat 2 | 3.96 |
| Feragat 3 | 9 |
| Tahliye 1 | 1.98 |
| Tahliye 2 | 3.96 |
| Menkul Teslimi 1 | 1.98 |
| Menkul Teslimi 2 | 3.96 |
| Yerine Getirme | 17.15 TL |
| Maktu Cezaevi | 8.58 TL |
| İ.H. (SH) | 38.90 TL |
| İ.H. (AH-ATM) | 48.05TL |
|
Oranlı Vekalet Ücreti Tarifesi
Tutar | Oran |
20.000,00 YTL | 12 |
50.000,00 YTL | 11 |
100.000,00 YTL | 8 |
250.000,00 YTL | 6 |
650.000,00 YTL | 4 |
1.250.000,00 YTL | 3 |
2.250.000,00 YTL | 1.5 |
999.000.000,00 YTL | 0.1 |
| Vekalet Ücreti Tabanı | 160,00 TL |
| Vekalet Ücreti KDV Oranı | 0 |
| Taban İçin Matrah | 0 |
|
Diğer Vekalet Ücretleri
| Konusu Parayla olmayan Değerlendirilmeyen Takiplerde | 175.00 TL |
| İhtiyati Hacizde | 175.00 TL |
Teminat ve Tazminat Oranları
| Karşılıksız Çekte | % 5 |
| İhtiyati Hacizde | % 5 |
| Form 7' de | % 50 |
Giderler
Dosya Gideri | 0,60 TL |
| Evrak Gideri | 0,00 TL |
| Suret Damga Pulu | 0,00 TL |
| İlk Tebligat Gideri | 5,00 TL |
| TBB Pulu | 4,13 TL |
Örneklerde Uygulanacak İtiraz ve Ödeme Süreleri
Örnekler | İtiraz(Gün) | Ödeme(Gün) |
Form 10 | 5 | 10 |
Form 7 | 7 | 7 |
| Form 4-5-2-3 | 7 | 7 |
| Form 13 | 7 | 30 |
| Form 14 | 7 | 15 |
| Form 8 | 7 | 15 |
| Form 6 | 30 | 30 |
| Form 9 | 7 | 30 |
Reeskont Faiz Oranları
| 22/12/2009 | 15 |
| 12/06/2009 | 18 |
| 09/04/2009 | 19 |
| 28/12/2007 | 25 |
| 20/12/2006 | 27 |
| 20/12/2005 | 23 |
| 23/05/2005 | 28 |
| 13/01/2005 | 32 |
| 15/06/2004 | 38 |
| 08/10/2003 | 43 |
| 14/06/2003 | 50 |
| 17/05/2002 | 55 |
Yasal Faiz Oranları
| 01/01/2006 | 9 |
| 01/05/2005 | 12 |
| 01/07/2004 | 38 |
| 01/01/2004 | 43 |
| 01/07/2003 | 50 |
| 01/07/2002 | 55 |
İlanen Tebligat
| İtiraz (Gün) | Ödeme (Gün) |
| İlanen Tebligat | 21 | 21 |
Tebligat Ek Süreleri
| E - Eşine | 15 |
| R - Birlikte Oturan Yakınına | 15 |
| D - Daimi çalışanına | 15 |
| A - İdare Amirine | 15 |
| M - Muhtara | 15 |
| U - Komşusuna | 15 |
| 2 - Tebligat K.21. Md. göre | 15 |
| 3 - Tebligat K.35. Md. göre | 15 |
Süreler
| İhtiyati Haciz Uygulama | 10 Gün |
| İcrai Hacze Çevirme | 7 Gün |
| Haciz İsteme | 1 Yıl |
| Satış İsteme (Menkul) | 1 Yıl |
| Satış İsteme (Gayri Menkul) | 2 Yıl |
| İstihkak İddiasına Yanıt | 3 Gün |
| Mal Beyanı Ceza Davası Açma Süresi | 3 Ay |
| Taahhüdü İhlal Ceza Davası Açma Süresi | 3 Ay |
| Mal Beyanı Ceza Davasında Zamanaşımı | 1 Yıl |
| Taahhüdü İhlal Davasında Zamanaşımı | 2 Yıl |
| Taahhüdü Yenileme | 7 Gün |